Votre avantage :
- Mazout et carburant de qualité
- Garantie des meilleurs prix de la région.
- Dépannage en urgence.
- Prix dégressif en fonction de la quantité.
- Paiement échelonné possible.
- Commande 24h/24
- 5 chauffeurs sur la route permettant des livraisons rapides
| Caractéristiques | Unités | Contraintes |
|---|---|---|
| Diamètre | Mm | 4 = d < 10 |
| Longueur | Mm | = 5 x d |
| Densité | Kg/dm3 | = 1,2 |
| Taux d’humidité | % | = 10 |
| Taux de cendres | % | = 0,5 |
| Pouvoir calorifique | MJ/kg | = 0,18 |
| Taux de soufre | % | = 0,04 |
| Taux d’azote | % | = 0,3 |
| Taux de chlore | % | = 0,02 |
| Abrasion | % | = 2,3 |
| Additif* | % | = 2 |
